SIZE GUIDE
Dimensions | Volume |
5'4 x 19 1/2" x 2 1/4" | 26.24 ltr |
5'6 x 19 3/4" x 2 3/8" | 28.62 ltr |
5'7 x 19 7/8' x 2 7/16' | 29.86 ltr |
5'8 x 20" x 2 1/2" | 31.03 ltr |
5'9 x 20 1/8' x 2 9/16' | 32.30 ltr |
5'10 x 20 1/4" x 2 5/8" | 33.73 ltr |
5'11 x 20 3/8' x 2 11/16' | 34.72 ltr |
6'0 x 20 1/2" x 2 3/4" | 36.33 ltr |
6'2 x 20 3/4" x 2 3/4" | 38.39 ltr |
6'4 x 21" x 3" | 43.20 ltr |
6'6 x 21 1/2" x 3" | 45.52 ltr |
6'8 x 22" x 3 1/4" | 51.42 ltr |
6'10 x 22 1/2" x 3 1/4" | 53.95 ltr |
7'0 x 23' x 3 3/8' | 58.60 ltr |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.