
SIZE GUIDE
| Dimensions | Volume |
| 6'10 x 20.75' x 2.74' | 43.8 ltr |
| 7'0 x 21' x 2.8' | 46.5 ltr |
| 7'2 x 21.25' x 2.88' | 49.6 ltr |
| 7'4 x 21.5' x 2.96' | 53.1 ltr |
| 7'6 x 21.75" x 3.05' | 57.0 ltr |
Buy Rusty Egg Not - Torq TEC - FCS II - 4 + 1 Fin - Longboards, Funboards, Fins & Surf Leashes @Billy.be: Your Expert in Watersports