SIZE GUIDE
Dimensions | Volume |
5'0 x 19 1/4" x 1 11/16' | 22.0 ltr |
5'2 x 19 7/8' x 1 3/4" | 24.3 ltr |
5'4 x 20 1/2" x 1 13/16' | 26.7 ltr |
5'6 x 21 3/16' x 1 7/8' | 29.3 ltr |
5'8 x 21 13/16' x 1 15/16' | 32.1 ltr |
5'10 x 22 7/16' x 2' | 35.0 ltr |
6'0 x 23 1/16' x 2 1/16' | 38.1 ltr |
Buy Sunova Doheny CF Morphlex Team - Futures - 4 Fin - Longboards, Funboards, Fins & Surf Leashes @Billy.be: Your Expert in Watersports